Audi A4 B8/8K [Neugestaltung] (2011 - 2016) Sedan - Technische Daten und Spritverbrauch

Wählen Sie den Motortyp, der Sie interessiert. Treffen Sie die Meinungen anderer Benutzer dieses Autos. Teilen Sie Ihre Meinungen und Einblicke auf Audi A4 B8/8K [Neugestaltung] (2011 - 2016) Sedan.
Anzahl der Bewertungen und Berichte, die von unseren Nutzern hinzugefügt wurden - 0.


Verfügbare Arten von Motoren Audi A4 B8/8K [Neugestaltung] (2011 - 2016) Sedan

Benzin
Audi A4 B8/8K [Neugestaltung] 1.8 TFSI multitronic (120 KM)
Audi A4 B8/8K [Neugestaltung] 1.8 TFSI multitronic (170 KM)
Audi A4 B8/8K [Neugestaltung] 1.8 TFSI MT (120 KM)
Audi A4 B8/8K [Neugestaltung] 1.8 TFSI MT (170 KM)
Audi A4 B8/8K [Neugestaltung] 1.8 TFSI MT quattro (170 KM)
Audi A4 B8/8K [Neugestaltung] 2.0 TFSI S tronic quattro (211 KM)
Audi A4 B8/8K [Neugestaltung] 2.0 TFSI S tronic quattro (225 KM)
Audi A4 B8/8K [Neugestaltung] 2.0 TFSI multitronic (211 KM)
Audi A4 B8/8K [Neugestaltung] 2.0 TFSI multitronic (225 KM)
Audi A4 B8/8K [Neugestaltung] 2.0 TFSI MT (211 KM)
Audi A4 B8/8K [Neugestaltung] 2.0 TFSI MT quattro (211 KM)
Audi A4 B8/8K [Neugestaltung] 2.0 TFSI MT (225 KM)
Audi A4 B8/8K [Neugestaltung] 2.0 TFSI MT quattro (225 KM)
Audi A4 B8/8K [Neugestaltung] 3.0 TFSI S tronic quattro (272 KM)
Audi A4 B8/8K [Neugestaltung] 2.0 TFSI flexible fuel MT (180 KM)
Audi A4 B8/8K [Neugestaltung] 2.0 TFSI flexible fuel MT quattro (180 KM)

Diesel
Audi A4 B8/8K [Neugestaltung] 2.0 TDI S tronic quattro (177 KM)
Audi A4 B8/8K [Neugestaltung] 2.0 TDI multitronic (143 KM)
Audi A4 B8/8K [Neugestaltung] 2.0 TDI multitronic (150 KM)
Audi A4 B8/8K [Neugestaltung] 2.0 TDI multitronic (177 KM)
Audi A4 B8/8K [Neugestaltung] 2.0 TDI MT (143 KM)
Audi A4 B8/8K [Neugestaltung] 2.0 TDI MT (150 KM)
Audi A4 B8/8K [Neugestaltung] 2.0 TDI MT quattro (150 KM)
Audi A4 B8/8K [Neugestaltung] 2.0 TDI MT quattro (143 KM)
Audi A4 B8/8K [Neugestaltung] 2.0 TDI MT (177 KM)
Audi A4 B8/8K [Neugestaltung] 2.0 TDI MT quattro (177 KM)
Audi A4 B8/8K [Neugestaltung] 3.0 TDI S tronic quattro (245 KM)
Audi A4 B8/8K [Neugestaltung] 3.0 TDI multitronic (204 KM)
Audi A4 B8/8K [Neugestaltung] 3.0 TDI MT (204 KM)
Audi A4 B8/8K [Neugestaltung] 3.0 TDI MT quattro (245 KM)
Audi A4 B8/8K [Neugestaltung] 2.0 TDI MT (136 KM)
Audi A4 B8/8K [Neugestaltung] 2.0 TDI MT (163 KM)
Audi A4 B8/8K [Neugestaltung] 3.0 TDI clean diesel S tronic quattro (245 KM)
Audi A4 B8/8K [Neugestaltung] 2.0 TDI MT (120 KM)