Mercedes-Benz Viano W639 (2003 - 2010) Minibus - Technische Daten und Spritverbrauch

Wählen Sie den Motortyp, der Sie interessiert. Treffen Sie die Meinungen anderer Benutzer dieses Autos. Teilen Sie Ihre Meinungen und Einblicke auf Mercedes-Benz Viano W639 (2003 - 2010) Minibus.
Anzahl der Bewertungen und Berichte, die von unseren Nutzern hinzugefügt wurden - 0.


Verfügbare Arten von Motoren Mercedes-Benz Viano W639 (2003 - 2010) Minibus

Benzin
Mercedes-Benz Viano W639 3.2 TouchShift L1H1 (218 KM)
Mercedes-Benz Viano W639 3.5 TouchShift L3H1 (258 KM)
Mercedes-Benz Viano W639 3.0 TouchShift L3H1 (190 KM)
Mercedes-Benz Viano W639 3.0 TouchShift L1H1 (190 KM)
Mercedes-Benz Viano W639 3.0 TouchShift L2H1 (190 KM)
Mercedes-Benz Viano W639 3.5 TouchShift L1H1 (258 KM)
Mercedes-Benz Viano W639 3.5 TouchShift L2H1 (258 KM)
Mercedes-Benz Viano W639 3.5 TouchShift L2H1 (231 KM)
Mercedes-Benz Viano W639 3.5 TouchShift L1H1 (231 KM)
Mercedes-Benz Viano W639 3.5 TouchShift L3H1 (231 KM)
Mercedes-Benz Viano W639 3.5 TouchShift Marco Polo (258 KM)
Mercedes-Benz Viano W639 3.2 TouchShift Marco Polo (218 KM)
Mercedes-Benz Viano W639 3.0 TouchShift Marco Polo (190 KM)
Mercedes-Benz Viano W639 3.5 TouchShift Marco Polo (231 KM)

Diesel
Mercedes-Benz Viano W639 3.0 CDI TouchShift L2H1 (204 KM)
Mercedes-Benz Viano W639 2.0 CDI TouchShift L2H1 (109 KM)
Mercedes-Benz Viano W639 2.2 CDI TouchShift L1H1 (150 KM)
Mercedes-Benz Viano W639 2.0 CDI TouchShift L1H1 (116 KM)
Mercedes-Benz Viano W639 2.0 CDI 4MATIC TouchShift L3H1 (109 KM)
Mercedes-Benz Viano W639 2.0 CDI 4MATIC TouchShift L2H1 (109 KM)
Mercedes-Benz Viano W639 2.0 CDI TouchShift L2H1 (116 KM)
Mercedes-Benz Viano W639 2.0 CDI TouchShift L3H1 (116 KM)
Mercedes-Benz Viano W639 2.2 CDI TouchShift L3H1 (150 KM)
Mercedes-Benz Viano W639 2.2 CDI TouchShift L2H1 (150 KM)
Mercedes-Benz Viano W639 2.0 CDI 4MATIC TouchShift L1H1 (109 KM)
Mercedes-Benz Viano W639 2.0 CDI TouchShift L1H1 (109 KM)
Mercedes-Benz Viano W639 2.2 CDI 4MATIC TouchShift L1H1 (150 KM)
Mercedes-Benz Viano W639 2.2 CDI 4MATIC TouchShift L3H1 (150 KM)
Mercedes-Benz Viano W639 2.2 CDI 4MATIC TouchShift L2H1 (150 KM)
Mercedes-Benz Viano W639 2.0 CDI TouchShift L3H1 (109 KM)
Mercedes-Benz Viano W639 2.2 CDI MT L1H1 (150 KM)
Mercedes-Benz Viano W639 2.2 CDI 4MATIC MT L3H1 (150 KM)
Mercedes-Benz Viano W639 2.2 CDI 4MATIC MT L2H1 (150 KM)
Mercedes-Benz Viano W639 2.2 CDI 4MATIC MT L1H1 (150 KM)
Mercedes-Benz Viano W639 2.0 CDI MT L3H1 (109 KM)
Mercedes-Benz Viano W639 2.0 CDI MT L2H1 (109 KM)
Mercedes-Benz Viano W639 2.0 CDI 4MATIC MT L3H1 (109 KM)
Mercedes-Benz Viano W639 2.0 CDI 4MATIC MT L2H1 (109 KM)
Mercedes-Benz Viano W639 2.2 CDI MT L3H1 (150 KM)
Mercedes-Benz Viano W639 2.2 CDI MT L2H1 (150 KM)
Mercedes-Benz Viano W639 2.0 CDI MT L3N1 (116 KM)
Mercedes-Benz Viano W639 2.0 CDI MT L2H1 (116 KM)
Mercedes-Benz Viano W639 2.0 CDI MT L1H1 (116 KM)
Mercedes-Benz Viano W639 2.0 CDI 4MATIC MT L1H1 (109 KM)
Mercedes-Benz Viano W639 2.0 CDI MT L1H1 (109 KM)
Mercedes-Benz Viano W639 3.0 CDI TouchShift L1H1 (204 KM)
Mercedes-Benz Viano W639 3.0 CDI TouchShift L3H1 (204 KM)
Mercedes-Benz Viano W639 3.0 CDI TouchShift Marco Polo (204 KM)
Mercedes-Benz Viano W639 2.0 CDI MT Marco Polo (109 KM)
Mercedes-Benz Viano W639 2.0 CDI 4MATIC MT Marco Polo (109 KM)
Mercedes-Benz Viano W639 2.0 CDI 4MATIC TouchShift Marco Polo (116 KM)
Mercedes-Benz Viano W639 2.2 CDI TouchShift Marco Polo (150 KM)
Mercedes-Benz Viano W639 2.2 CDI 4MATIC TouchShift Marco Polo (150 KM)
Mercedes-Benz Viano W639 2.0 CDI MT Marco Polo (116 KM)
Mercedes-Benz Viano W639 2.2 CDI MT Marco Polo (150 KM)
Mercedes-Benz Viano W639 2.2 CDI 4MATIC MT Marco Polo (150 KM)
Mercedes-Benz Viano W639 2.0 CDI 4MATIC TouchShift Marco Polo (109 KM)
Mercedes-Benz Viano W639 2.0 CDI TouchShift Marco Polo (116 KM)
Mercedes-Benz Viano W639 2.0 CDI TouchShift Marco Polo (109 KM)