Volvo S60 2 Generation (2010 - 2013) Sedan - Technische Daten und Spritverbrauch

Wählen Sie den Motortyp, der Sie interessiert. Treffen Sie die Meinungen anderer Benutzer dieses Autos. Teilen Sie Ihre Meinungen und Einblicke auf Volvo S60 2 Generation (2010 - 2013) Sedan.
Anzahl der Bewertungen und Berichte, die von unseren Nutzern hinzugefügt wurden - 0.


Verfügbare Arten von Motoren Volvo S60 2 Generation (2010 - 2013) Sedan

Benzin
Volvo S60 2 Generation 2.0T Turbo MT (203 KM)
Volvo S60 2 Generation 1.6 T3 Turbo Powershift (150 KM)
Volvo S60 2 Generation 2.0 T4 Turbo Powershift (180 KM)
Volvo S60 2 Generation 1.6 T3 Turbo MT (150 KM)
Volvo S60 2 Generation 1.6 T4 Turbo MT (180 KM)
Volvo S60 2 Generation 2.5 T5 Turbo Geartronic (249 KM)
Volvo S60 2 Generation 3.0 T6 Turbo Geartronic AWD (304 KM)
Volvo S60 2 Generation 2.0 T5 Turbo Powershift (240 KM)
Volvo S60 2 Generation 2.0 T5 Turbo MT (240 KM)
Volvo S60 2 Generation 1.6 T4 Turbo Powershift (180 KM)
Volvo S60 2 Generation 2.0T Turbo Powershift (203 KM)

Diesel
Volvo S60 2 Generation 1.6 D2 Turbo Powershift (115 KM)
Volvo S60 2 Generation 1.6 D2 Turbo MT (115 KM)
Volvo S60 2 Generation 2.0 D4 Turbo Geartronic (163 KM)
Volvo S60 2 Generation 2.0 D3 Turbo MT (163 KM)
Volvo S60 2 Generation 2.0 D4 Turbo MT (163 KM)
Volvo S60 2 Generation 2.4 D5 Turbo Geartronic (205 KM)
Volvo S60 2 Generation 2.4 D5 Turbo Geartronic AWD (205 KM)
Volvo S60 2 Generation 2.4 D5 Turbo Geartronic (215 KM)
Volvo S60 2 Generation 2.4 D5 Turbo Geartronic AWD (215 KM)
Volvo S60 2 Generation 2.4 D5 Turbo MT (205 KM)
Volvo S60 2 Generation 2.4 D5 Turbo MT (215 KM)
Volvo S60 2 Generation 2.0 D3 Turbo Geartronic (163 KM)

Benzin-Gas
Volvo S60 2 Generation 1.6 T4F Flexifuel Turbo MT (180 KM)
Volvo S60 2 Generation 1.6 T4F Flexifuel Turbo Powershift (180 KM)