Chevrolet Silverado GMT800 [Neugestaltung] (2002 - 2007) Regular Cab pickup 2-dw. - Technische Daten und Spritverbrauch

Wählen Sie den Motortyp, der Sie interessiert. Treffen Sie die Meinungen anderer Benutzer dieses Autos. Teilen Sie Ihre Meinungen und Einblicke auf Chevrolet Silverado GMT800 [Neugestaltung] (2002 - 2007) Regular Cab pickup 2-dw..
Anzahl der Bewertungen und Berichte, die von unseren Nutzern hinzugefügt wurden - 0.


Verfügbare Arten von Motoren Chevrolet Silverado GMT800 [Neugestaltung] (2002 - 2007) Regular Cab pickup 2-dw.

Benzin
Chevrolet Silverado GMT800 [Neugestaltung] 4.3 4AT 4WD 1500 Fleetside (195 KM)
Chevrolet Silverado GMT800 [Neugestaltung] 4.3 4AT 1500 Sportside (195 KM)
Chevrolet Silverado GMT800 [Neugestaltung] 4.3 4AT 1500 Sportside (200 KM)
Chevrolet Silverado GMT800 [Neugestaltung] 4.3 4AT 1500 Fleetside (195 KM)
Chevrolet Silverado GMT800 [Neugestaltung] 4.3 4AT 4WD 1500 Fleetside (200 KM)
Chevrolet Silverado GMT800 [Neugestaltung] 4.3 4AT 4WD 1500 Sportside (200 KM)
Chevrolet Silverado GMT800 [Neugestaltung] 4.3 4AT 1500 Fleetside (200 KM)
Chevrolet Silverado GMT800 [Neugestaltung] 4.3 4AT LWB 1500 Fleetside (200 KM)
Chevrolet Silverado GMT800 [Neugestaltung] 4.3 4AT LWB 1500 Fleetside (195 KM)
Chevrolet Silverado GMT800 [Neugestaltung] 4.3 4AT 4WD LWB 1500 Fleetside (200 KM)
Chevrolet Silverado GMT800 [Neugestaltung] 4.3 4AT 4WD 1500 Sportside (195 KM)
Chevrolet Silverado GMT800 [Neugestaltung] 4.3 4AT 4WD LWB 1500 Fleetside (195 KM)
Chevrolet Silverado GMT800 [Neugestaltung] 4.3 5MT 1500 Fleetside (195 KM)
Chevrolet Silverado GMT800 [Neugestaltung] 4.3 5MT LWB 1500 Fleetside (195 KM)
Chevrolet Silverado GMT800 [Neugestaltung] 4.3 5MT 4WD 1500 Sportside (200 KM)
Chevrolet Silverado GMT800 [Neugestaltung] 4.3 5MT 4WD LWB 1500 Fleetside (200 KM)
Chevrolet Silverado GMT800 [Neugestaltung] 4.3 5MT 4WD 1500 Sportside (195 KM)
Chevrolet Silverado GMT800 [Neugestaltung] 4.3 5MT 4WD LWB 1500 Fleetside (195 KM)
Chevrolet Silverado GMT800 [Neugestaltung] 4.3 5MT 1500 Fleetside (200 KM)
Chevrolet Silverado GMT800 [Neugestaltung] 4.3 5MT LWB 1500 Fleetside (200 KM)
Chevrolet Silverado GMT800 [Neugestaltung] 4.3 5MT 1500 Sportside (200 KM)
Chevrolet Silverado GMT800 [Neugestaltung] 4.3 5MT 4WD 1500 Fleetside (195 KM)
Chevrolet Silverado GMT800 [Neugestaltung] 4.3 5MT 4WD 1500 Fleetside (200 KM)
Chevrolet Silverado GMT800 [Neugestaltung] 4.3 5MT 1500 Sportside (195 KM)
Chevrolet Silverado GMT800 [Neugestaltung] 4.8 4AT LWB 1500 Fleetside (285 KM)
Chevrolet Silverado GMT800 [Neugestaltung] 4.8 4AT 1500 Fleetside (285 KM)
Chevrolet Silverado GMT800 [Neugestaltung] 4.8 4AT 1500 Fleetside (275 KM)
Chevrolet Silverado GMT800 [Neugestaltung] 4.8 4AT 1500 Sportside (270 KM)
Chevrolet Silverado GMT800 [Neugestaltung] 4.8 4AT 1500 Sportside (275 KM)
Chevrolet Silverado GMT800 [Neugestaltung] 4.8 4AT 1500 Fleetside (270 KM)
Chevrolet Silverado GMT800 [Neugestaltung] 4.8 4AT 4WD 1500 Sportside (275 KM)
Chevrolet Silverado GMT800 [Neugestaltung] 4.8 4AT 4WD LWB 1500 Fleetside (285 KM)
Chevrolet Silverado GMT800 [Neugestaltung] 4.8 4AT 4WD LWB 1500 Fleetside (270 KM)
Chevrolet Silverado GMT800 [Neugestaltung] 4.8 4AT 4WD 1500 Sportside (285 KM)
Chevrolet Silverado GMT800 [Neugestaltung] 4.8 4AT 4WD 1500 Fleetside (285 KM)
Chevrolet Silverado GMT800 [Neugestaltung] 4.8 4AT 4WD LWB 1500 Fleetside (275 KM)
Chevrolet Silverado GMT800 [Neugestaltung] 4.8 4AT 4WD 1500 Fleetside (275 KM)
Chevrolet Silverado GMT800 [Neugestaltung] 4.8 4AT 4WD 1500 Sportside (270 KM)
Chevrolet Silverado GMT800 [Neugestaltung] 4.8 4AT 4WD 1500 Fleetside (270 KM)
Chevrolet Silverado GMT800 [Neugestaltung] 4.8 4AT LWB 1500 Fleetside (270 KM)
Chevrolet Silverado GMT800 [Neugestaltung] 4.8 4AT LWB 1500 Fleetside (275 KM)
Chevrolet Silverado GMT800 [Neugestaltung] 4.8 4AT 1500 Sportside (285 KM)
Chevrolet Silverado GMT800 [Neugestaltung] 4.8 5MT 4WD 1500 Sportside (285 KM)
Chevrolet Silverado GMT800 [Neugestaltung] 4.8 5MT 4WD LWB 1500 Fleetside (285 KM)
Chevrolet Silverado GMT800 [Neugestaltung] 4.8 5MT 4WD LWB 1500 Fleetside (270 KM)
Chevrolet Silverado GMT800 [Neugestaltung] 4.8 5MT 4WD 1500 Fleetside (285 KM)
Chevrolet Silverado GMT800 [Neugestaltung] 4.8 5MT 4WD 1500 Sportside (270 KM)
Chevrolet Silverado GMT800 [Neugestaltung] 4.8 5MT 4WD 1500 Fleetside (270 KM)
Chevrolet Silverado GMT800 [Neugestaltung] 4.8 5MT 1500 Sportside (275 KM)
Chevrolet Silverado GMT800 [Neugestaltung] 4.8 5MT 4WD LWB 1500 Fleetside (275 KM)
Chevrolet Silverado GMT800 [Neugestaltung] 4.8 5MT 1500 Sportside (285 KM)
Chevrolet Silverado GMT800 [Neugestaltung] 4.8 5MT 1500 Fleetside (285 KM)
Chevrolet Silverado GMT800 [Neugestaltung] 4.8 5MT 1500 Sportside (270 KM)
Chevrolet Silverado GMT800 [Neugestaltung] 4.8 5MT 1500 Fleetside (270 KM)
Chevrolet Silverado GMT800 [Neugestaltung] 4.8 5MT 1500 Fleetside (275 KM)
Chevrolet Silverado GMT800 [Neugestaltung] 4.8 5MT 4WD 1500 Fleetside (275 KM)
Chevrolet Silverado GMT800 [Neugestaltung] 4.8 5MT 4WD 1500 Sportside (275 KM)
Chevrolet Silverado GMT800 [Neugestaltung] 4.8 5MT LWB 1500 Fleetside (285 KM)
Chevrolet Silverado GMT800 [Neugestaltung] 4.8 5MT LWB 1500 Fleetside (275 KM)
Chevrolet Silverado GMT800 [Neugestaltung] 4.8 5MT LWB 1500 Fleetside (270 KM)
Chevrolet Silverado GMT800 [Neugestaltung] 5.3 4AT 1500 Sportside (285 KM)
Chevrolet Silverado GMT800 [Neugestaltung] 5.3 4AT 4WD 1500 Sportside (285 KM)
Chevrolet Silverado GMT800 [Neugestaltung] 5.3 FlexFuel 4AT 4WD LWB 1500 Fleetside (295 KM)
Chevrolet Silverado GMT800 [Neugestaltung] 5.3 FlexFuel 4AT LWB 1500 Fleetside (295 KM)
Chevrolet Silverado GMT800 [Neugestaltung] 5.3 4AT 4WD LWB 1500 Fleetside (295 KM)
Chevrolet Silverado GMT800 [Neugestaltung] 5.3 4AT 4WD LWB 1500 Fleetside (285 KM)
Chevrolet Silverado GMT800 [Neugestaltung] 5.3 4AT LWB 1500 Fleetside (295 KM)
Chevrolet Silverado GMT800 [Neugestaltung] 5.3 4AT LWB 1500 Fleetside (285 KM)
Chevrolet Silverado GMT800 [Neugestaltung] 5.3 FlexFuel 4AT 4WD 1500 Sportside (295 KM)
Chevrolet Silverado GMT800 [Neugestaltung] 5.3 FlexFuel 4AT 4WD 1500 Fleetside (295 KM)
Chevrolet Silverado GMT800 [Neugestaltung] 5.3 4AT 4WD 1500 Sportside (295 KM)
Chevrolet Silverado GMT800 [Neugestaltung] 5.3 4AT 4WD 1500 Fleetside (295 KM)
Chevrolet Silverado GMT800 [Neugestaltung] 5.3 FlexFuel 4AT 1500 Sportside (295 KM)
Chevrolet Silverado GMT800 [Neugestaltung] 5.3 4AT 1500 Sportside (295 KM)
Chevrolet Silverado GMT800 [Neugestaltung] 5.3 4AT 1500 Fleetside (285 KM)
Chevrolet Silverado GMT800 [Neugestaltung] 5.3 4AT 4WD 1500 Fleetside (285 KM)
Chevrolet Silverado GMT800 [Neugestaltung] 5.3 FlexFuel 4AT 1500 Fleetside (295 KM)
Chevrolet Silverado GMT800 [Neugestaltung] 5.3 4AT 1500 Fleetside (295 KM)
Chevrolet Silverado GMT800 [Neugestaltung] 6.0 5AT 4WD LWB 3500 (300 KM)
Chevrolet Silverado GMT800 [Neugestaltung] 6.0 5AT 4WD LWB 3500 DRW (300 KM)
Chevrolet Silverado GMT800 [Neugestaltung] 6.0 4AT 4WD LWB 3500 (300 KM)
Chevrolet Silverado GMT800 [Neugestaltung] 6.0 6AT 4WD LWB 3500 (300 KM)
Chevrolet Silverado GMT800 [Neugestaltung] 6.0 4AT LWB 2500HD (300 KM)
Chevrolet Silverado GMT800 [Neugestaltung] 6.0 4AT 4WD LWB 2500HD (300 KM)
Chevrolet Silverado GMT800 [Neugestaltung] 6.0 5AT 4WD LWB 2500HD (300 KM)
Chevrolet Silverado GMT800 [Neugestaltung] 6.0 6AT LWB 2500HD (300 KM)
Chevrolet Silverado GMT800 [Neugestaltung] 6.0 5AT LWB 2500HD (300 KM)
Chevrolet Silverado GMT800 [Neugestaltung] 6.0 6AT 4WD LWB 2500HD (300 KM)
Chevrolet Silverado GMT800 [Neugestaltung] 6.0 4AT 4WD LWB 3500 DRW (300 KM)
Chevrolet Silverado GMT800 [Neugestaltung] 6.0 6AT 4WD LWB 3500 DRW (300 KM)
Chevrolet Silverado GMT800 [Neugestaltung] 6.0 5MT 4WD LWB 3500 DRW (300 KM)
Chevrolet Silverado GMT800 [Neugestaltung] 6.0 6MT 4WD LWB 2500HD (300 KM)
Chevrolet Silverado GMT800 [Neugestaltung] 6.0 6MT 4WD LWB 3500 (300 KM)
Chevrolet Silverado GMT800 [Neugestaltung] 6.0 6MT 4WD LWB 3500 DRW (300 KM)
Chevrolet Silverado GMT800 [Neugestaltung] 6.0 5MT 4WD LWB 3500 (300 KM)
Chevrolet Silverado GMT800 [Neugestaltung] 6.0 6MT LWB 2500HD (300 KM)
Chevrolet Silverado GMT800 [Neugestaltung] 6.0 5MT LWB 2500HD (300 KM)
Chevrolet Silverado GMT800 [Neugestaltung] 6.0 5MT 4WD LWB 2500HD (300 KM)
Chevrolet Silverado GMT800 [Neugestaltung] 8.1 5AT 4WD LWB 3500 (325 KM)
Chevrolet Silverado GMT800 [Neugestaltung] 8.1 5AT LWB 2500HD (340 KM)
Chevrolet Silverado GMT800 [Neugestaltung] 8.1 4AT LWB 2500HD (340 KM)
Chevrolet Silverado GMT800 [Neugestaltung] 8.1 5AT LWB 2500HD (270 KM)
Chevrolet Silverado GMT800 [Neugestaltung] 8.1 4AT LWB 2500HD (270 KM)
Chevrolet Silverado GMT800 [Neugestaltung] 8.1 5AT LWB 2500HD (210 KM)
Chevrolet Silverado GMT800 [Neugestaltung] 8.1 4AT LWB 2500HD (210 KM)
Chevrolet Silverado GMT800 [Neugestaltung] 8.1 5AT LWB 2500HD (330 KM)
Chevrolet Silverado GMT800 [Neugestaltung] 8.1 4AT LWB 2500HD (330 KM)
Chevrolet Silverado GMT800 [Neugestaltung] 8.1 4AT LWB 2500HD (325 KM)
Chevrolet Silverado GMT800 [Neugestaltung] 8.1 5AT LWB 2500HD (325 KM)
Chevrolet Silverado GMT800 [Neugestaltung] 8.1 4AT LWB 2500HD (295 KM)
Chevrolet Silverado GMT800 [Neugestaltung] 8.1 5AT LWB 2500HD (295 KM)
Chevrolet Silverado GMT800 [Neugestaltung] 8.1 5AT LWB 2500HD (225 KM)
Chevrolet Silverado GMT800 [Neugestaltung] 8.1 4AT LWB 2500HD (225 KM)
Chevrolet Silverado GMT800 [Neugestaltung] 8.1 6AT LWB 2500HD (242 KM)
Chevrolet Silverado GMT800 [Neugestaltung] 8.1 4AT LWB 2500HD (242 KM)
Chevrolet Silverado GMT800 [Neugestaltung] 8.1 6AT LWB 2500HD (330 KM)
Chevrolet Silverado GMT800 [Neugestaltung] 8.1 6AT LWB 2500HD (295 KM)
Chevrolet Silverado GMT800 [Neugestaltung] 8.1 5AT 4WD LWB 2500HD (340 KM)
Chevrolet Silverado GMT800 [Neugestaltung] 8.1 4AT 4WD LWB 2500HD (340 KM)
Chevrolet Silverado GMT800 [Neugestaltung] 8.1 5AT 4WD LWB 2500HD (270 KM)
Chevrolet Silverado GMT800 [Neugestaltung] 8.1 4AT 4WD LWB 2500HD (270 KM)
Chevrolet Silverado GMT800 [Neugestaltung] 8.1 5AT 4WD LWB 2500HD (210 KM)
Chevrolet Silverado GMT800 [Neugestaltung] 8.1 5AT 4WD LWB 2500HD (325 KM)
Chevrolet Silverado GMT800 [Neugestaltung] 8.1 4AT 4WD LWB 2500HD (225 KM)
Chevrolet Silverado GMT800 [Neugestaltung] 8.1 4AT 4WD LWB 2500HD (330 KM)
Chevrolet Silverado GMT800 [Neugestaltung] 8.1 4AT 4WD LWB 2500HD (295 KM)
Chevrolet Silverado GMT800 [Neugestaltung] 8.1 4AT 4WD LWB 2500HD (325 KM)
Chevrolet Silverado GMT800 [Neugestaltung] 8.1 4AT 4WD LWB 2500HD (210 KM)
Chevrolet Silverado GMT800 [Neugestaltung] 8.1 4AT 4WD LWB 2500HD (242 KM)
Chevrolet Silverado GMT800 [Neugestaltung] 8.1 5AT 4WD LWB 2500HD (225 KM)
Chevrolet Silverado GMT800 [Neugestaltung] 8.1 5AT 4WD LWB 2500HD (295 KM)
Chevrolet Silverado GMT800 [Neugestaltung] 8.1 5AT 4WD LWB 2500HD (330 KM)
Chevrolet Silverado GMT800 [Neugestaltung] 8.1 6AT 4WD LWB 2500HD (330 KM)
Chevrolet Silverado GMT800 [Neugestaltung] 8.1 6AT 4WD LWB 2500HD (295 KM)
Chevrolet Silverado GMT800 [Neugestaltung] 8.1 6AT 4WD LWB 2500HD (242 KM)
Chevrolet Silverado GMT800 [Neugestaltung] 8.1 4AT 4WD LWB 3500 DRW (210 KM)
Chevrolet Silverado GMT800 [Neugestaltung] 8.1 4AT 4WD LWB 3500 DRW (225 KM)
Chevrolet Silverado GMT800 [Neugestaltung] 8.1 4AT 4WD LWB 3500 DRW (242 KM)
Chevrolet Silverado GMT800 [Neugestaltung] 8.1 4AT 4WD LWB 3500 DRW (270 KM)
Chevrolet Silverado GMT800 [Neugestaltung] 8.1 4AT 4WD LWB 3500 DRW (295 KM)
Chevrolet Silverado GMT800 [Neugestaltung] 8.1 4AT 4WD LWB 3500 DRW (325 KM)
Chevrolet Silverado GMT800 [Neugestaltung] 8.1 4AT 4WD LWB 3500 DRW (330 KM)
Chevrolet Silverado GMT800 [Neugestaltung] 8.1 4AT 4WD LWB 3500 DRW (340 KM)
Chevrolet Silverado GMT800 [Neugestaltung] 8.1 5AT 4WD LWB 3500 DRW (210 KM)
Chevrolet Silverado GMT800 [Neugestaltung] 8.1 5AT 4WD LWB 3500 DRW (225 KM)
Chevrolet Silverado GMT800 [Neugestaltung] 8.1 5AT 4WD LWB 3500 DRW (270 KM)
Chevrolet Silverado GMT800 [Neugestaltung] 8.1 5AT 4WD LWB 3500 DRW (295 KM)
Chevrolet Silverado GMT800 [Neugestaltung] 8.1 5AT 4WD LWB 3500 DRW (325 KM)
Chevrolet Silverado GMT800 [Neugestaltung] 8.1 5AT 4WD LWB 3500 DRW (330 KM)
Chevrolet Silverado GMT800 [Neugestaltung] 8.1 5AT 4WD LWB 3500 DRW (340 KM)
Chevrolet Silverado GMT800 [Neugestaltung] 8.1 6AT 4WD LWB 3500 DRW (242 KM)
Chevrolet Silverado GMT800 [Neugestaltung] 8.1 6AT 4WD LWB 3500 DRW (295 KM)
Chevrolet Silverado GMT800 [Neugestaltung] 8.1 6AT 4WD LWB 3500 DRW (330 KM)
Chevrolet Silverado GMT800 [Neugestaltung] 8.1 4AT 4WD LWB 3500 (210 KM)
Chevrolet Silverado GMT800 [Neugestaltung] 8.1 4AT 4WD LWB 3500 (225 KM)
Chevrolet Silverado GMT800 [Neugestaltung] 8.1 4AT 4WD LWB 3500 (242 KM)
Chevrolet Silverado GMT800 [Neugestaltung] 8.1 4AT 4WD LWB 3500 (270 KM)
Chevrolet Silverado GMT800 [Neugestaltung] 8.1 4AT 4WD LWB 3500 (295 KM)
Chevrolet Silverado GMT800 [Neugestaltung] 8.1 4AT 4WD LWB 3500 (325 KM)
Chevrolet Silverado GMT800 [Neugestaltung] 8.1 4AT 4WD LWB 3500 (330 KM)
Chevrolet Silverado GMT800 [Neugestaltung] 8.1 4AT 4WD LWB 3500 (340 KM)
Chevrolet Silverado GMT800 [Neugestaltung] 8.1 5AT 4WD LWB 3500 (210 KM)
Chevrolet Silverado GMT800 [Neugestaltung] 8.1 5AT 4WD LWB 3500 (225 KM)
Chevrolet Silverado GMT800 [Neugestaltung] 8.1 6AT 4WD LWB 3500 (242 KM)
Chevrolet Silverado GMT800 [Neugestaltung] 8.1 5AT 4WD LWB 3500 (330 KM)
Chevrolet Silverado GMT800 [Neugestaltung] 8.1 5AT 4WD LWB 3500 (295 KM)
Chevrolet Silverado GMT800 [Neugestaltung] 8.1 6AT 4WD LWB 3500 (295 KM)
Chevrolet Silverado GMT800 [Neugestaltung] 8.1 5AT 4WD LWB 3500 (270 KM)
Chevrolet Silverado GMT800 [Neugestaltung] 8.1 6AT 4WD LWB 3500 (330 KM)
Chevrolet Silverado GMT800 [Neugestaltung] 8.1 5AT 4WD LWB 3500 (340 KM)
Chevrolet Silverado GMT800 [Neugestaltung] 8.1 6MT 4WD LWB 3500 (270 KM)
Chevrolet Silverado GMT800 [Neugestaltung] 8.1 6MT 4WD LWB 3500 (330 KM)
Chevrolet Silverado GMT800 [Neugestaltung] 8.1 6MT 4WD LWB 3500 (340 KM)
Chevrolet Silverado GMT800 [Neugestaltung] 8.1 6MT 4WD LWB 3500 (295 KM)
Chevrolet Silverado GMT800 [Neugestaltung] 8.1 5MT 4WD LWB 3500 (330 KM)
Chevrolet Silverado GMT800 [Neugestaltung] 8.1 5MT 4WD LWB 3500 (295 KM)
Chevrolet Silverado GMT800 [Neugestaltung] 8.1 5MT 4WD LWB 3500 (270 KM)
Chevrolet Silverado GMT800 [Neugestaltung] 8.1 5MT 4WD LWB 3500 (340 KM)
Chevrolet Silverado GMT800 [Neugestaltung] 8.1 6MT 4WD LWB 3500 (325 KM)
Chevrolet Silverado GMT800 [Neugestaltung] 8.1 5MT 4WD LWB 3500 (325 KM)
Chevrolet Silverado GMT800 [Neugestaltung] 8.1 6MT 4WD LWB 3500 (242 KM)
Chevrolet Silverado GMT800 [Neugestaltung] 8.1 5MT 4WD LWB 3500 (242 KM)
Chevrolet Silverado GMT800 [Neugestaltung] 8.1 6MT 4WD LWB 3500 (225 KM)
Chevrolet Silverado GMT800 [Neugestaltung] 8.1 5MT 4WD LWB 3500 (225 KM)
Chevrolet Silverado GMT800 [Neugestaltung] 8.1 6MT 4WD LWB 3500 (210 KM)
Chevrolet Silverado GMT800 [Neugestaltung] 8.1 5MT 4WD LWB 3500 (210 KM)
Chevrolet Silverado GMT800 [Neugestaltung] 8.1 6MT 4WD LWB 3500 DRW (340 KM)
Chevrolet Silverado GMT800 [Neugestaltung] 8.1 6MT 4WD LWB 3500 DRW (330 KM)
Chevrolet Silverado GMT800 [Neugestaltung] 8.1 6MT 4WD LWB 3500 DRW (325 KM)
Chevrolet Silverado GMT800 [Neugestaltung] 8.1 6MT 4WD LWB 3500 DRW (295 KM)
Chevrolet Silverado GMT800 [Neugestaltung] 8.1 6MT 4WD LWB 3500 DRW (270 KM)
Chevrolet Silverado GMT800 [Neugestaltung] 8.1 6MT 4WD LWB 3500 DRW (242 KM)
Chevrolet Silverado GMT800 [Neugestaltung] 8.1 6MT 4WD LWB 3500 DRW (225 KM)
Chevrolet Silverado GMT800 [Neugestaltung] 8.1 6MT 4WD LWB 3500 DRW (210 KM)
Chevrolet Silverado GMT800 [Neugestaltung] 8.1 5MT 4WD LWB 3500 DRW (340 KM)
Chevrolet Silverado GMT800 [Neugestaltung] 8.1 5MT 4WD LWB 3500 DRW (330 KM)
Chevrolet Silverado GMT800 [Neugestaltung] 8.1 5MT 4WD LWB 3500 DRW (325 KM)
Chevrolet Silverado GMT800 [Neugestaltung] 8.1 5MT 4WD LWB 3500 DRW (295 KM)
Chevrolet Silverado GMT800 [Neugestaltung] 8.1 5MT 4WD LWB 3500 DRW (270 KM)
Chevrolet Silverado GMT800 [Neugestaltung] 8.1 5MT 4WD LWB 3500 DRW (242 KM)
Chevrolet Silverado GMT800 [Neugestaltung] 8.1 5MT 4WD LWB 3500 DRW (225 KM)
Chevrolet Silverado GMT800 [Neugestaltung] 8.1 5MT 4WD LWB 3500 DRW (210 KM)
Chevrolet Silverado GMT800 [Neugestaltung] 8.1 6MT 4WD LWB 2500HD (330 KM)
Chevrolet Silverado GMT800 [Neugestaltung] 8.1 6MT 4WD LWB 2500HD (225 KM)
Chevrolet Silverado GMT800 [Neugestaltung] 8.1 6MT 4WD LWB 2500HD (242 KM)
Chevrolet Silverado GMT800 [Neugestaltung] 8.1 6MT 4WD LWB 2500HD (295 KM)
Chevrolet Silverado GMT800 [Neugestaltung] 8.1 5MT 4WD LWB 2500HD (225 KM)
Chevrolet Silverado GMT800 [Neugestaltung] 8.1 5MT 4WD LWB 2500HD (242 KM)
Chevrolet Silverado GMT800 [Neugestaltung] 8.1 5MT 4WD LWB 2500HD (295 KM)
Chevrolet Silverado GMT800 [Neugestaltung] 8.1 5MT 4WD LWB 2500HD (325 KM)
Chevrolet Silverado GMT800 [Neugestaltung] 8.1 6MT 4WD LWB 2500HD (325 KM)
Chevrolet Silverado GMT800 [Neugestaltung] 8.1 5MT 4WD LWB 2500HD (330 KM)
Chevrolet Silverado GMT800 [Neugestaltung] 8.1 5MT 4WD LWB 2500HD (270 KM)
Chevrolet Silverado GMT800 [Neugestaltung] 8.1 5MT 4WD LWB 2500HD (210 KM)
Chevrolet Silverado GMT800 [Neugestaltung] 8.1 6MT 4WD LWB 2500HD (340 KM)
Chevrolet Silverado GMT800 [Neugestaltung] 8.1 6MT 4WD LWB 2500HD (210 KM)
Chevrolet Silverado GMT800 [Neugestaltung] 8.1 6MT 4WD LWB 2500HD (270 KM)
Chevrolet Silverado GMT800 [Neugestaltung] 8.1 5MT 4WD LWB 2500HD (340 KM)
Chevrolet Silverado GMT800 [Neugestaltung] 8.1 6MT LWB 2500HD (242 KM)
Chevrolet Silverado GMT800 [Neugestaltung] 8.1 5MT LWB 2500HD (242 KM)
Chevrolet Silverado GMT800 [Neugestaltung] 8.1 6MT LWB 2500HD (225 KM)
Chevrolet Silverado GMT800 [Neugestaltung] 8.1 5MT LWB 2500HD (225 KM)
Chevrolet Silverado GMT800 [Neugestaltung] 8.1 5MT LWB 2500HD (295 KM)
Chevrolet Silverado GMT800 [Neugestaltung] 8.1 6MT LWB 2500HD (295 KM)
Chevrolet Silverado GMT800 [Neugestaltung] 8.1 6MT LWB 2500HD (325 KM)
Chevrolet Silverado GMT800 [Neugestaltung] 8.1 5MT LWB 2500HD (325 KM)
Chevrolet Silverado GMT800 [Neugestaltung] 8.1 6MT LWB 2500HD (330 KM)
Chevrolet Silverado GMT800 [Neugestaltung] 8.1 5MT LWB 2500HD (330 KM)
Chevrolet Silverado GMT800 [Neugestaltung] 8.1 6MT LWB 2500HD (210 KM)
Chevrolet Silverado GMT800 [Neugestaltung] 8.1 5MT LWB 2500HD (210 KM)
Chevrolet Silverado GMT800 [Neugestaltung] 8.1 6MT LWB 2500HD (270 KM)
Chevrolet Silverado GMT800 [Neugestaltung] 8.1 5MT LWB 2500HD (270 KM)
Chevrolet Silverado GMT800 [Neugestaltung] 8.1 6MT LWB 2500HD (340 KM)
Chevrolet Silverado GMT800 [Neugestaltung] 8.1 5MT LWB 2500HD (340 KM)

Diesel
Chevrolet Silverado GMT800 [Neugestaltung] 6.6 TD 5AT 4WD LWB 2500HD (310 KM)
Chevrolet Silverado GMT800 [Neugestaltung] 6.6 TD 6AT 4WD LWB 2500HD (310 KM)
Chevrolet Silverado GMT800 [Neugestaltung] 6.6 TD 6AT 4WD LWB 3500 (310 KM)
Chevrolet Silverado GMT800 [Neugestaltung] 6.6 TD 6AT 4WD LWB 3500 (360 KM)
Chevrolet Silverado GMT800 [Neugestaltung] 6.6 TD 5AT 4WD LWB 3500 (310 KM)
Chevrolet Silverado GMT800 [Neugestaltung] 6.6 TD 4AT 4WD LWB 3500 DRW (300 KM)
Chevrolet Silverado GMT800 [Neugestaltung] 6.6 TD 4AT 4WD LWB 3500 DRW (310 KM)
Chevrolet Silverado GMT800 [Neugestaltung] 6.6 TD 4AT 4WD LWB 3500 DRW (360 KM)
Chevrolet Silverado GMT800 [Neugestaltung] 6.6 TD 5AT 4WD LWB 3500 DRW (300 KM)
Chevrolet Silverado GMT800 [Neugestaltung] 6.6 TD 5AT 4WD LWB 3500 DRW (310 KM)
Chevrolet Silverado GMT800 [Neugestaltung] 6.6 TD 6AT 4WD LWB 3500 DRW (310 KM)
Chevrolet Silverado GMT800 [Neugestaltung] 6.6 TD 6AT 4WD LWB 3500 DRW (360 KM)
Chevrolet Silverado GMT800 [Neugestaltung] 6.6 TD 5AT 4WD LWB 2500HD (300 KM)
Chevrolet Silverado GMT800 [Neugestaltung] 6.6 TD 4AT 4WD LWB 2500HD (300 KM)
Chevrolet Silverado GMT800 [Neugestaltung] 6.6 TD 6AT LWB 2500HD (310 KM)
Chevrolet Silverado GMT800 [Neugestaltung] 6.6 TD 5AT LWB 2500HD (300 KM)
Chevrolet Silverado GMT800 [Neugestaltung] 6.6 TD 6AT LWB 2500HD (360 KM)
Chevrolet Silverado GMT800 [Neugestaltung] 6.6 TD 4AT LWB 2500HD (360 KM)
Chevrolet Silverado GMT800 [Neugestaltung] 6.6 TD 5AT LWB 2500HD (310 KM)
Chevrolet Silverado GMT800 [Neugestaltung] 6.6 TD 4AT LWB 2500HD (310 KM)
Chevrolet Silverado GMT800 [Neugestaltung] 6.6 TD 4AT LWB 2500HD (300 KM)
Chevrolet Silverado GMT800 [Neugestaltung] 6.6 TD 4AT 4WD LWB 2500HD (310 KM)
Chevrolet Silverado GMT800 [Neugestaltung] 6.6 TD 4AT 4WD LWB 2500HD (360 KM)
Chevrolet Silverado GMT800 [Neugestaltung] 6.6 TD 6AT 4WD LWB 2500HD (360 KM)
Chevrolet Silverado GMT800 [Neugestaltung] 6.6 TD 5AT 4WD LWB 3500 (300 KM)
Chevrolet Silverado GMT800 [Neugestaltung] 6.6 TD 4AT 4WD LWB 3500 (310 KM)
Chevrolet Silverado GMT800 [Neugestaltung] 6.6 TD 4AT 4WD LWB 3500 (300 KM)
Chevrolet Silverado GMT800 [Neugestaltung] 6.6 TD 6MT LWB 2500HD (300 KM)
Chevrolet Silverado GMT800 [Neugestaltung] 6.6 TD 5MT 4WD LWB 2500HD (300 KM)
Chevrolet Silverado GMT800 [Neugestaltung] 6.6 TD 5MT LWB 2500HD (300 KM)
Chevrolet Silverado GMT800 [Neugestaltung] 6.6 TD 6MT 4WD LWB 3500 DRW (300 KM)
Chevrolet Silverado GMT800 [Neugestaltung] 6.6 TD 5MT 4WD LWB 3500 DRW (300 KM)
Chevrolet Silverado GMT800 [Neugestaltung] 6.6 TD 5MT 4WD LWB 3500 (300 KM)
Chevrolet Silverado GMT800 [Neugestaltung] 6.6 TD 5MT 4WD LWB 3500 (360 KM)
