Mercedes-Benz Sprinter W906 [Neugestaltung] (2013 - 2016) Podwozia 2-dw. - Technische Daten und Spritverbrauch

Wählen Sie den Motortyp, der Sie interessiert. Treffen Sie die Meinungen anderer Benutzer dieses Autos. Teilen Sie Ihre Meinungen und Einblicke auf Mercedes-Benz Sprinter W906 [Neugestaltung] (2013 - 2016) Podwozia 2-dw..
Anzahl der Bewertungen und Berichte, die von unseren Nutzern hinzugefügt wurden - 0.


Verfügbare Arten von Motoren Mercedes-Benz Sprinter W906 [Neugestaltung] (2013 - 2016) Podwozia 2-dw.

Benzin
Mercedes-Benz Sprinter W906 [Neugestaltung] 316 MT L3H1 (156 KM)
Mercedes-Benz Sprinter W906 [Neugestaltung] 316 MT L2H1 (156 KM)
Mercedes-Benz Sprinter W906 [Neugestaltung] 516 MT L3H1 (156 KM)
Mercedes-Benz Sprinter W906 [Neugestaltung] 516 MT L2H1 (156 KM)
Mercedes-Benz Sprinter W906 [Neugestaltung] 216 MT L2H1 (156 KM)

Diesel
Mercedes-Benz Sprinter W906 [Neugestaltung] 210 CDI MT L1H1 (95 KM)
Mercedes-Benz Sprinter W906 [Neugestaltung] 213 CDI MT L1H1 (129 KM)
Mercedes-Benz Sprinter W906 [Neugestaltung] 310 CDI MT L1H1 (95 KM)
Mercedes-Benz Sprinter W906 [Neugestaltung] 210 CDI MT L2H1 (95 KM)
Mercedes-Benz Sprinter W906 [Neugestaltung] 213 CDI MT L2H1 (129 KM)
Mercedes-Benz Sprinter W906 [Neugestaltung] 310 CDI MT L2H1 (95 KM)
Mercedes-Benz Sprinter W906 [Neugestaltung] 216 CDI MT L1H1 (163 KM)
Mercedes-Benz Sprinter W906 [Neugestaltung] 310 CDI MT L3H1 (95 KM)
Mercedes-Benz Sprinter W906 [Neugestaltung] 216 CDI MT L2H1 (163 KM)
Mercedes-Benz Sprinter W906 [Neugestaltung] 313 CDI MT L1H1 (129 KM)
Mercedes-Benz Sprinter W906 [Neugestaltung] 313 CDI MT L2H1 (129 KM)
Mercedes-Benz Sprinter W906 [Neugestaltung] 316 CDI MT L1H1 (163 KM)
Mercedes-Benz Sprinter W906 [Neugestaltung] 313 CDI MT L3H1 (129 KM)
Mercedes-Benz Sprinter W906 [Neugestaltung] 316 CDI MT L2H1 (163 KM)
Mercedes-Benz Sprinter W906 [Neugestaltung] 510 CDI MT L2H1 (95 KM)
Mercedes-Benz Sprinter W906 [Neugestaltung] 316 CDI MT L3H1 (163 KM)
Mercedes-Benz Sprinter W906 [Neugestaltung] 510 CDI MT L3H1 (95 KM)
Mercedes-Benz Sprinter W906 [Neugestaltung] 513 CDI MT L2H1 (129 KM)
Mercedes-Benz Sprinter W906 [Neugestaltung] 513 CDI MT L3H1 (129 KM)
Mercedes-Benz Sprinter W906 [Neugestaltung] 516 CDI MT L2H1 (163 KM)
Mercedes-Benz Sprinter W906 [Neugestaltung] 516 CDI MT L3H1 (163 KM)
Mercedes-Benz Sprinter W906 [Neugestaltung] 315 CDI MT L2H1 (150 KM)
Mercedes-Benz Sprinter W906 [Neugestaltung] 319 CDI MT L3H1 (190 KM)
Mercedes-Benz Sprinter W906 [Neugestaltung] 319 CDI MT L1H1 (190 KM)
Mercedes-Benz Sprinter W906 [Neugestaltung] 519 CDI MT L3H1 (190 KM)
Mercedes-Benz Sprinter W906 [Neugestaltung] 519 CDI MT L2H1 (190 KM)
Mercedes-Benz Sprinter W906 [Neugestaltung] 319 CDI MT L2H1 (190 KM)
Mercedes-Benz Sprinter W906 [Neugestaltung] 219 CDI MT L2H1 (190 KM)
Mercedes-Benz Sprinter W906 [Neugestaltung] 219 CDI MT L1H1 (190 KM)
Mercedes-Benz Sprinter W906 [Neugestaltung] 315 CDI MT L3H1 (150 KM)
Mercedes-Benz Sprinter W906 [Neugestaltung] 515 CDI MT L3H1 (150 KM)
Mercedes-Benz Sprinter W906 [Neugestaltung] 515 CDI MT L2H1 (150 KM)
Mercedes-Benz Sprinter W906 [Neugestaltung] 211 CDI MT L1H1 (116 KM)
Mercedes-Benz Sprinter W906 [Neugestaltung] 211 CDI MT L2H1 (116 KM)
Mercedes-Benz Sprinter W906 [Neugestaltung] 215 CDI MT L1H1 (150 KM)
Mercedes-Benz Sprinter W906 [Neugestaltung] 311 CDI MT L1H1 (116 KM)
Mercedes-Benz Sprinter W906 [Neugestaltung] 215 CDI MT L2H1 (150 KM)
Mercedes-Benz Sprinter W906 [Neugestaltung] 311 CDI MT L2H1 (116 KM)
Mercedes-Benz Sprinter W906 [Neugestaltung] 315 CDI MT L1H1 (150 KM)
Mercedes-Benz Sprinter W906 [Neugestaltung] 311 CDI MT L3H1 (116 KM)

Benzin-Gas
Mercedes-Benz Sprinter W906 [Neugestaltung] 516 NGT MT L3H1 (156 KM)
Mercedes-Benz Sprinter W906 [Neugestaltung] 516 NGT MT L2H1 (156 KM)
Mercedes-Benz Sprinter W906 [Neugestaltung] 316 NGT MT L3H1 (156 KM)
Mercedes-Benz Sprinter W906 [Neugestaltung] 316 NGT MT L2H1 (156 KM)