Volvo S80 2 Generation [Neugestaltung] (2013 - 2016) Sedan - Technische Daten und Spritverbrauch

Wählen Sie den Motortyp, der Sie interessiert. Treffen Sie die Meinungen anderer Benutzer dieses Autos. Teilen Sie Ihre Meinungen und Einblicke auf Volvo S80 2 Generation [Neugestaltung] (2013 - 2016) Sedan.
Anzahl der Bewertungen und Berichte, die von unseren Nutzern hinzugefügt wurden - 0.


Verfügbare Arten von Motoren Volvo S80 2 Generation [Neugestaltung] (2013 - 2016) Sedan

Benzin
Volvo S80 2 Generation [Neugestaltung] 2.5 T5 Geartronic (249 KM)
Volvo S80 2 Generation [Neugestaltung] 2.0 T5 Drive-E Geartronic (245 KM)
Volvo S80 2 Generation [Neugestaltung] 3.0 T6 Geartronic AWD (304 KM)
Volvo S80 2 Generation [Neugestaltung] 1.6 T4F Turbo Geartronic (180 KM)
Volvo S80 2 Generation [Neugestaltung] 1.6 T4 Turbo MT (180 KM)
Volvo S80 2 Generation [Neugestaltung] 2.0 Turbo Geartronic (203 KM)
Volvo S80 2 Generation [Neugestaltung] 2.0 Turbo MT (145 KM)
Volvo S80 2 Generation [Neugestaltung] 2.5 Turbo Geartronic (231 KM)
Volvo S80 2 Generation [Neugestaltung] 2.5 T5 Turbo Geartronic (249 KM)
Volvo S80 2 Generation [Neugestaltung] 2.5 Turbo MT (231 KM)
Volvo S80 2 Generation [Neugestaltung] 3.0 T6 Turbo Geartronic AWD (304 KM)
Volvo S80 2 Generation [Neugestaltung] 3.2 Geartronic AWD (243 KM)
Volvo S80 2 Generation [Neugestaltung] 3.2 Geartronic (243 KM)
Volvo S80 2 Generation [Neugestaltung] 1.6 T4 Turbo Geartronic (180 KM)
Volvo S80 2 Generation [Neugestaltung] 1.6 T4F Turbo MT (180 KM)
Volvo S80 2 Generation [Neugestaltung] 2.0F Turbo MT (145 KM)
Volvo S80 2 Generation [Neugestaltung] 2.0 Turbo MT (203 KM)
Volvo S80 2 Generation [Neugestaltung] 2.5F Turbo Geartronic (231 KM)
Volvo S80 2 Generation [Neugestaltung] 2.5 T5 Turbo Geartronic (240 KM)
Volvo S80 2 Generation [Neugestaltung] 2.5 T5 Turbo MT (240 KM)
Volvo S80 2 Generation [Neugestaltung] 2.5F Turbo MT (231 KM)
Volvo S80 2 Generation [Neugestaltung] 3.0 T6 Turbo Geartronic AWD (285 KM)
Volvo S80 2 Generation [Neugestaltung] 4.4 Geartronic AWD (315 KM)
Volvo S80 2 Generation [Neugestaltung] 1.6 T4F AT (180 KM)
Volvo S80 2 Generation [Neugestaltung] 1.6 T4 MT (180 KM)
Volvo S80 2 Generation [Neugestaltung] 1.6 T4F MT (180 KM)
Volvo S80 2 Generation [Neugestaltung] 1.6 T4 Powershift (180 KM)
Volvo S80 2 Generation [Neugestaltung] 2.0 T5 Powershift (240 KM)

Diesel
Volvo S80 2 Generation [Neugestaltung] 2.4 D5 Geartronic AWD (215 KM)
Volvo S80 2 Generation [Neugestaltung] 2.0 D4 MT (163 KM)
Volvo S80 2 Generation [Neugestaltung] 2.0 D4 Geartronic (181 KM)
Volvo S80 2 Generation [Neugestaltung] 1.6 D2 Turbo MT (115 KM)
Volvo S80 2 Generation [Neugestaltung] 2.0 TD MT (136 KM)
Volvo S80 2 Generation [Neugestaltung] 2.0 D4 Turbo Geartronic (163 KM)
Volvo S80 2 Generation [Neugestaltung] 2.0 D3 Turbo MT (163 KM)
Volvo S80 2 Generation [Neugestaltung] 2.0 D4 Turbo MT (163 KM)
Volvo S80 2 Generation [Neugestaltung] 2.4 TD AT (175 KM)
Volvo S80 2 Generation [Neugestaltung] 2.4 D5 Biturbo Geartronic AWD (215 KM)
Volvo S80 2 Generation [Neugestaltung] 2.4 D5 Biturbo Geartronic (215 KM)
Volvo S80 2 Generation [Neugestaltung] 2.4 TD MT (175 KM)
Volvo S80 2 Generation [Neugestaltung] 2.4 D5 Biturbo MT (215 KM)
Volvo S80 2 Generation [Neugestaltung] 1.6 D2 Turbo Geartronic (115 KM)
Volvo S80 2 Generation [Neugestaltung] 2.0 D4 MT (181 KM)
Volvo S80 2 Generation [Neugestaltung] 1.6 TD DRIVe MT (109 KM)
Volvo S80 2 Generation [Neugestaltung] 2.0 D3 Turbo Geartronic (163 KM)
Volvo S80 2 Generation [Neugestaltung] 2.4 D5 Turbo Geartronic (205 KM)
Volvo S80 2 Generation [Neugestaltung] 2.4 D5 Turbo Geartronic AWD (205 KM)
Volvo S80 2 Generation [Neugestaltung] 2.4 D5 Turbo MT (205 KM)
Volvo S80 2 Generation [Neugestaltung] 1.6 D2 MT (115 KM)
Volvo S80 2 Generation [Neugestaltung] 1.6 D2 Powershift (115 KM)
Volvo S80 2 Generation [Neugestaltung] 2.0 D4 Geartronic (163 KM)
Volvo S80 2 Generation [Neugestaltung] 2.0 D3 Geartronic (136 KM)
Volvo S80 2 Generation [Neugestaltung] 2.0 D3 MT (136 KM)
Volvo S80 2 Generation [Neugestaltung] 2.4 D5 Geartronic (215 KM)
Volvo S80 2 Generation [Neugestaltung] 2.4 D5 MT (215 KM)